Камбузная техника (Корея)
Электрические овощечистки
Модель | Сеть (В х Гц х Ф) | Загрузка (кг) | Производительность (кг/час) | Цикл чистки (сек) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
C/E560 | 220 x 60×1 | 5 | 140 | 120 | 43 |
440X60X3 | |||||
C/E565 | 220X60X1 | 10 | 300 | 120 | 56 |
440X60X3 |
Пилы для мяса
Модель | Габариты (Ш х Д х В) мм | Мощность | Рабочий стол (мм) | Длина пильного полотна (мм) | Макс. загрузка (мм) |
---|---|---|---|---|---|
HBS-250 | 530 X 460 X 850 | 220V,1.OHP | 380X420 | 1850 | 250X200 |
HBS-330 | 600 X 590X1040 | 220V.1.5HP | 440X520 | 1980 | 330X220 |
Слайсеры
Модель | Габариты (Ш х Д х В) мм | Толщина нарезки | Диаметр резака | Мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
220GSE | 580x405x340 | 0~18мм | 220 мм | 0.19 |
250GSE | 620x440x390 | 0~18мм | 250 мм | 0.22 |
300GLT | 610x490x430 | 0~18мм | 300 мм | 0.18 |
Мясорубки
Модель | Габариты (Ш х Д х В) | Источник питания | Потребляемая мощность (кВт) | Производительность (кг / x) | Диаметр ножа (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
M-12S | 620X340X395 | 220X 60X1 | 0.75 | 150 | 69 | 27 |
Миксеры
Модель | Габариты (Ш х Д х В) мм | Потребляемая мощность (кВт) | Загрузка миксера (л) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
JT-205Н | 417X544X905 | 0.56 | 20 | 90 |
JT-302H | 555X676X1151 | 0.75 | 30 | 195 |
BMW | 480X610 X720 | 0.5 | 10 | 55 |
BM20 | 600X 710 X840 | 0.9 | 20 | 108 |
BM20H | 600X 715X1140 | 0.75 | 20 | 130 |
BM30 | 600X 715X1140 | 1.1 | 30 | 130 |
BM40 | 700X880X1300 | 1.5 | 40 | 204 |
BM60 | 800X1000X1510 | 2.2 | 60 | 280 |
Миксеры-тестомесы
Модель | Габариты (Ш х Д х В) мм | Потребляемая мощность (кВт) | Загрузка миксера (л) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
TAUR012 | 540X350X570 | 0.55 | 16 | 45 |
TAURO18 | 580X380X570 | 0.55 | 21 | 46 |
TAURO22 | 700X400X770 | 0.75 | 29 | 67 |
Тостеры
Модель | Габариты (Ш х Д х В) мм | Потребляемая мощность (кВт) | Производительность (ломтик / час) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
BH-003 | 380X130X165 | 1.3 | 130 | 1.2 |
2 слота | 260X210X220 | 1.2 | 65 | 3.5 |
4 слота | 360X210X220 | 2.3 | 160 | 4 |
6 слотов | 460X210X220 | 3.0 | 195 | 5.1 |
Тостеры конвейерные
Модель | Габариты (Ш х Д х В) мм | Потребляемая мощность (кВт) | Производительность (ломтик / час) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
DCT2 | 370X640X400 | 2.8 | 360 | 20 |
DCT3 | 470X640X 400 | 4.1 | 500 | 24 |