Холодильное оборудование (Корея)
Ледогенераторы
Модель | Габариты (Ш х Д х В ) мм | Производимый объем (кг/день) |
---|---|---|
SDE30 | 334X457X599 | 30 |
SDE40 | 377X555X726 | 38 |
SDE5O | 485X575X810 | 47 |
SDE64 | 485X575X905 | 63 |
SDE84 | 670X595X981 | 82 |
Холодильные и морозильные камеры
500TR | 1000TR | 1500TR | |
---|---|---|---|
Температура | +1 / 4 °С | +1 / 4°С | +1 / 5 °С |
Габариты | 685X800X1800 | 1200X800X1930 | 1800X800X1930 |
Количество отсеков | 1 | 2 | 3 |
Объем (л) | 500 | 1000 | 1500 |
Количество дверей | 1 | 2 | 3 |
Количество полок | 3 | 6 | 9 |
Количество ламп | 1 | 2 | 3 |
Сеть | 220 или 440/3/60 | 220 или 440/3/60 | 220/60/1 |
Макс. потребляемая мощность | 600 | 700 | 720 |
500FR | 1000FR | 1500FR | |
---|---|---|---|
Температура | —18 / —21 °С | —18 / —21 °С | —18 / —21 °С |
Габариты | 685X800X1800 | 1200X800X1930 | 1800X800X1930 |
Количество отсеков | 1 | 2 | 3 |
Объем (л) | 500 | 1000 | 1500 |
Количество дверей | 1 | 2 | 3 |
Количество полок | 3 | 6 | 9 |
Количество ламп | 1 | 2 | 3 |
Сеть | 220 или 440/3/60 | 220 или 440/3/60 | 220/60/1 |
Макс. потребляемая мощность | 800 | 900 | 920 |
Мини бары
Модель | Габариты | Вес нетто (кг) | Уровень шума | Сеть |
---|---|---|---|---|
SJ-47R | 440X480X496 | 15.5 | <45 | 220V/60HZ |
SJ-75R | 485 X 450 X 700 | 20 | <45 | 220V/60HZ |
SJ-125R | 600X596X850 | 35 | <45 | 220V/60HZ |
SJ-212R | 550 X 565X1448 | 62 | <45 | 220V/60HZ |