Фонари предназначены для световой сигнализации, информирующей о позиции судна. Предназначены для монтажа на судах длиной 20м и больше.
Характеристики
Материал корпуса | Поликарбонат |
Материал светильника | Поликарбонат |
Цвет корпуса | Черный матовый |
Цвет светильника | Прозрачный, Зеленый, Желтый, Красный |
Мощность | 40W/ 60W/ 65W |
Видимость | 3~6 морских мили |
Одиночные
Модель | Мощность | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Заметки |
---|
Мачтовый | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Топовый белый(225°) |
Левый борт | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Бортовой красный(112.5°) |
Правый борт | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Бортовой зелёный(112.5°) |
Кормовой | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.8 | Кормовой белый(135°) |
Якорный | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Круговой белый(360°) |
Огни корабля, лишённого возможности управляться | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Круговой красный(360°) |
Проблесковый | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.8 | Зеленый 180-200 имп./мин. |
Проблесковый | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.8 | Красный 120~140 имп./мин. |
Маневровый | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Белый |
Буксировочный | 65W | 226 | 226 | 292.5 | 2.8 | Желтый буксировочный (135°) |
A2P-SWH(White) | 65 W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Белый (180°) |
A2P-SRH(Red) | 65 W | 226 | 226 | 292.5 | 2.4 | Красный (180°) |
Двойные
Модель | Мощность | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Заметки |
---|
Мачтовый | 65WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Белый (225°) |
Левый борт | 65WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Красный (112.5°) |
Правый борт | 65WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Зеленый (112.5°) |
Кормовой | 65W x 2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Белый (135°) |
Якорный | 65W x 2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Белый (360°) |
Огни корабля, лишённого возможности управляться | 65WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Красный (360°) |
Буксировочный | 65WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 4.6 | Желтый (135°) |