Фонари предназначены для световой сигнализации, информирующей о позиции судна. Предназначены для монтажа на судах длиной 20м и больше.
Характеристики
Материал корпуса | Поликарбонат |
Материал светильника | Поликарбонат |
Цвет корпуса | Черный матовый |
Цвет светильника | Прозрачный, Зеленый, Желтый, Красный |
Мощность | 4W/ 6W |
Видимость | 2/ 3/ 5/ 6 морских мили |
Одиночные
Модель | Мощность | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Заметки |
---|
Мачтовый | 6W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Топовый белый(225°) |
Левый борт | 4W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Бортовой красный(112.5°) |
Правый борт | 4W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Бортовой зелёный(112.5°) |
Кормовой | 4W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Кормовой белый(135°) |
Якорный | 6W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Круговой белый(360°) |
Огни корабля, лишённого возможности управляться | 6W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Круговой красный(360°) |
Проблесковый | 6W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Зеленый 180-200 имп./мин. |
Проблесковый | 6W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Красный 120~140 имп./мин. |
Маневровый | 6W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Белый |
Буксировочный | 4W | 226 | 226 | 293 | 4.2 | Желтый буксировочный (135°) |
Двойные
Модель | Мощность | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Заметки |
---|
Мачтовый | 6WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Белый (225°) |
Левый борт | 4WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Красный (112.5°) |
Правый борт | 4WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Зеленый (112.5°) |
Кормовой | 4W x 2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Белый (135°) |
Якорный | 6W x 2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Белый (360°) |
Огни корабля, лишённого возможности управляться | 6WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Красный (360°) |
Буксировочный | 4WX2 | 226 | 246 | 474.5 | 8.2 | Желтый (135°) |