Системы очистки сточных вод (Корея)
Станции очистки сточных вод
Основные характеристики:
- Отвечают требованиям постановления IMO MEPC (227) 64.
- Высокоэффективный, экологически чистый и полупостоянный продукт (продукт «Зеленые технологии»).
- Отсутствие остатков благодаря системе рециркуляции (сверху и снизу).
- Применен антикоррозийный материал.
- Простой процесс очистки для повышения эффективности.
- Минимальная стоимость обслуживания.
Модель | Вместимость (человек) | Производительность (л / день) | Размеры Д x Ш x В (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
HSST-15N | 15 | 1050 | 1600 х 1500 х 1920 | 1250 |
HSST-25N | 25 | 1750 г. | 1800 х 1600 х 2020 | 1350 |
HSST-35N | 35 год | 2450 | 1800 х 1650 х 2080 | 1470 |
HSST-45N | 45 | 3150 | 1950 х 1850 х 2080 | 1610 |
HSST-60N | 60 | 4200 | 2150 х 1950 х 2280 | 2290 |
HSST-80N | 80 | 5600 | 2750 х 1950 х 2280 | 2570 |
HSST-100N | 100 | 7000 | 3050 х 2100 х 2300 | 3370 |
HSST-120N | 120 | 8400 | 3400 х 2200 х 2300 | 3870 |
HSST-150N | 150 | 10500 | 4200 х 2200 х 2300 | 4700 |
(Станция очистки сточных вод + резервуар для сбора сточных вод)
Тип очистки: Сбор сточных вод + биологическая очистка
Материал: Серая и черная вода
Стандарт: IMO MEPC 227(64)
Сертификаты: ISO9001, ISO14001 Certificate, GL shop approval, ABS, LR, DNV, NK approval, IMO type approval, KR type approval, Green technology product certificate, CE MED
Модель | Емкость (Станция + Резервуар) | А (мм) | B (мм) | C (мм) |
---|---|---|---|---|
HSSCT15 | 3м 3 + 1,05м 3 / сутки | 4250 | 1800 | 3400 |
HSSCT25 | 4м 3 + 1,75м 3 / сутки | 4450 | 2000 | 3400 |
HSSCT35 | 5м 3 + 2,45м 3 / сутки | 4950 | 2000 | 3400 |
HSSCT45 | 6м 3 + 3,15м 3 / сутки | 5250 | 2150 | 3400 |
HSSCT60 | 7 м 3 + 4,20 м 3 / сутки | 5600 | 2350 | 3600 |
HSSCT80 | 10м 3 + 5.60м 3 / сутки | 5600 | 2950 | 3600 |
HSSCT100 | 14м 3 + 7,00м 3 / сутки | 6250 | 3250 | 3600 |
HSSCT120 | 16 м 3 + 8,40 м 3 / сутки | 9750 | 2300 | 3600 |
HSSCT150 | 20м 3 + 10,50м 3 / сутки | 11850 | 2300 | 3600 |
Преимущество интегрированной системы очистки сточных вод
- Оптимальное использование пространства с одинаковой производительностью.
- Экономия затрат на продукт за счет сокращения количества сырья.
- Минимальные затраты на интеграцию и устранение неполадок.
- Отсутствие необходимости в замене внутренних деталей благодаря эффективному и экологичному процессу обработки.
- Простой процесс очистки — отделяемая 1-я сетка, полуавтоматическая очистка 2-го фильтра паром.
- Никаких остатков за счет адаптации системы рециркуляции.
- Простая замена внешних частей
- Минимальные затраты на обслуживание.